Ver2.0
                                         
DC10(-24%)、CDC5(-25%)
OC10(+24%)
アイテム回復量(HPR係数ケイスウ除外ジョガイして計算ケイサン)
基本回復量×(1+Vit/50 +HPR/10)
  アイテムメイ 購入コウニュウ 売却バイキャク オモ 基本キホン回復カイフクリョウ vit1 Vit50 Vit100 効率コウリツ アイテムメイ
NPC DC10 CDC5 NPC OC10 MIN MAX Ave Min Max Ave Min Max Ave Min Max Ave ジュウ アタイ
HP ・SP回復カイフクアイテム いも 15 11 11 7 8 2 11 16 13.5 11 16 13.5 22 32 27 33 48 40.5 6.8 5.5 5.5 いも
バナナ 15 11 11 7 8 2 11 17 14 11 17 14 22 34 28 33 51 42 7 5.5 5.5 バナナ
リンゴ 15 11 11 7 8 2 12 16 14 12 16 14 24 32 28 36 48 42 7 5.5 5.5 リンゴ
ニンジン 15 11 11 7 8 2 13 16 14.5 13 16 14.5 26 32 29 39 48 43.5 7.3 5.5 5.5 ニンジン
カボチャ 15 11 11 7 8 2 19 19 19 19 19 19 38 38 38 57 57 57 9.5 5.5 5.5 カボチャ
ブドウ 200 152 150 100 124 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 75 ブドウ
ミルク 25 19 18 12 14 3 27 36 31.5 27 36 31.5 54 72 63 81 108 94.5 11 6.3 6 ミルク
にく 55 41 41 27 33 15 70 99 84.5 71 100 85.5 140 198 169 210 297 253.5 5.6 2.73 2.73 にく
モノのエサ 60 45 45 30 37 15 72 108 90 73 110 91.5 144 216 180 216 324 270 6 3 3 モノのエサ
アイスクリーム 100 76 75 50 62 8 105 144 124.5 107 146 126.5 210 288 249 315 432 373.5 16 12.5 12.5 アイスクリーム
アカポーション 50 38 37 25 31 7 45 64 54.5 45 65 55 90 128 109 135 192 163.5 7.8 5.4 5.3 アカポーション
ベニポーション 200 152 150 100 124 10 105 144 124.5 107 146 126.5 210 288 249 315 432 373.5 12 15.2 15 ベニポーション
ポーション 550 418 412 275 341 13 175 233 204 178 237 207.5 350 466 408 525 699 612 16 32.2 31.7 黄色キイロいポーション
シロポーション 1200 912 900 600 744 15 325 404 364.5 331 412 371.5 650
808
729 975 1212 1093.5 24 60.8 60 シロいポーション
アオポーション 5000 3800 3750 2500 3100 15 アオいポーション
アカハーブ 18 13 13 9 11 3 アカいハーブ
ハーブ 40 30 30 20 24 5 黄色キイロいハーブ
シロハーブ 120 91 90 60 74 7 シロいハーブ
アオハーブ 60 45 45 30 37 7  
HPR10時、上記数値*2
 
                          アオいハーブ
バナナジュース 20 15 15 10 12 4 バナナジュース
リンゴジュース 20 15 15 10 12 4 リンゴジュース
ニンジンジュース 20 15 15 10 12 4 ニンジンジュース
ブドウジュース 250 190 187 125 155 4                               ブドウジュース
キャンディ 20 15 15 10 12 3 キャンディ
スティックキャンディ 20 15 15 10 12 4 スティックキャンディ
よくいたクッキー 1000 760 750 500 620 3 よくいたクッキー
ひとくちケーキ 3000 2280 2250 1500 1860 10 ひとくちケーキ
アロエの 360 273 270 180 223 2 アロエの
マステラの 840 638 630 420 520 3 マステラの
ひなあられ   0 0 0 0 1 ひなあられ
菱餅ヒシモチ   0 0 0 0 1                               菱餅ヒシモチ
ハチのミツ 500 380 375 250 310 15 ハチのミツ
ローヤルゼリー 7000 5320 5250 3500 4340 10   ローヤルゼリー
イグドラシルのタネ 2 1 1 1 1 1   イグドラシルのタネ
イグドラシルの 2 1 1 1 1 1                               イグドラシルの
状態ジョウタイ回復カイフク ミドリハーブ 10 7 7 5 6 3   ミドリイロハーブ
ミドリポーション 40 30 30 20 24 7   ミドリイロポーション
聖水セイスイ 20 15 15 10 12 3   聖水セイスイ
万能薬バンノウヤク 500 380 375 250 310 10                               万能薬バンノウヤク
消耗ショウモウヒン イグドラシルの 4000 3040 3000 2000 2480 10 リザレクションLv1 効果コウカ   イグドラシルの
集中シュウチュウのポーション 800 608 600 400 496 10 Aspd10%UP   集中シュウチュウのポーション
覚醒カクセイのポーション 1500 1140 1125 750 930 15 Aspd15%UP 覚醒カクセイのポーション
狂気キョウキのポーション 3000 2280 2250 1500 1860 20 Apsd20%UP 狂気キョウキのポーション
拡大カクダイキョウ 40 30 30 20 24 5 アイテム鑑定カンテイLv1 拡大カクダイキョウ
ハエのハネ 60 45 45 30 37 5 テレポートLv1 ハエのハネ
チョウハネ 300 228 225 150 186 5 テレポートLv2 チョウハネ
アンティペインメント 2000 1520 1500 1000 1240 10 インデュアLv1 アンティペインメント
アロエべラ 2 1 1 1 1 1 フロボックLv1 アロエべラ
携帯用溶鉱炉 150 114 112 75 93 20 BS製造セイゾウアイテム 携帯用溶鉱炉
鋼鉄の金槌 1000 760 750 500 620 20 BS製造セイゾウアイテム 鋼鉄の金槌
黄金の金槌 3000 2280 2250 1500 1860 30 BS製造セイゾウアイテム 黄金の金槌
オリデオコンの金槌 5000 3800 3750 2500 3100 40 BS製造セイゾウアイテム                       オリデオコンの金槌
 
Ver1.0 新規シンキ作成サクセイ
Ver2.0 ローグのOCD5追加ツイカ各種カクシュデータを12/08現在ゲンザイモノ更新コウシン
作成サクセイ:Alicena
参考サンコウサイト(敬称ケイショウ省略ショウリャク)
・RagnarokOnline@にゅカン アイテムの回復量とVITボーナス検証スレ
http://www25.big.or.jp/~wolfy/test/read.cgi/ragnarok/1029816600/
・ねこみみっくす
http://www.nekomimix.info/RO
[PR]動画